Qu’est ce que le Grand Prix de L’Oise (GPO) ?

Le GPO (Grand Prix de l’Oise) est un circuit de tournois d’échecs gratuit de l’Oise qui se déroule sur plusieurs étapes tout au long de la saison. Chaque joueur accumule des points en fonction de ses performances lors des différentes rondes, ce qui permet d’établir un classement général . Ouvert à tous les niveaux, le GPO offre une ambiance à la fois compétitive et conviviale, où débutants et joueurs confirmés peuvent progresser, se mesurer à d’autres passionnés et suivre leur progression au fil des tournois.
Fonctionnement et inscription au GPO
Le GPO se déroule généralement en 6 rondes de rapide, au rythme de 10+5 (10 minutes avec un incrément de 5 secondes par coup), suivies de 2 rondes de blitz en 3+2 (3 minutes avec un incrément de 2 secondes), ces dernières n’étant pas homologuées. À l’issue de ces 8 rondes, un classement de l’étape est établi, et les points obtenus viennent s’ajouter à ceux accumulés lors des étapes précédentes.
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site du CDJEO ou sur celui des tournois de l’Oise, où vous trouverez le lien d’inscription. Les inscriptions sont gratuites pour les licenciés (licence B ffe au moins) de l’Oise et il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux étapes précédentes pour s’inscrire. Les niveaux sont hétérogènes : que vous soyez débutant ou joueur confirmé, vous trouverez des adversaires de votre niveau.
Résultats des GPO et classement provisoire
Classement provisoire de la saison:
Classement provisoire GPO 2025-2026 après la ronde 6
Classement Général Journée n°6 GPO 2025-2026
| Classement | NrFFE | Nom | Prénom | Licence | Catégorie | Ligue | Club | Points | Bu. | Me. | Moy Perf. | Part. | Rondes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K71633 | LEGRAND | Hugo | A | SenM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 36,5 | 219 | 110,5 | 2204,8 | 5 | 40 |
| 2 | Y51402 | KECLARD | David | A | SenM | HDF | L’Echiquier Maxipontain | 34 | 233 | 117 | 1797 | 6 | 48 |
| 3 | B02748 | GERTOSIO-SERENA | Sophie | A | SenF | HDF | Droit au Mat | 33,5 | 234,5 | 116 | 1827,17 | 6 | 48 |
| 4 | T53790 | ROMERO | Alexandre | A | PupM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 33 | 231 | 114 | 1776,17 | 6 | 48 |
| 5 | T52863 | CALLEJA | Benjamin | A | SenM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 32 | 236 | 117 | 1809,67 | 6 | 48 |
| 6 | Y58614 | DE BOUTRAY | Thibault | A | SenM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 32 | 229,5 | 113,5 | 1768 | 6 | 48 |
| 7 | X01179 | MENARD | Daniel | A | VetM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 31,5 | 221 | 111,5 | 1719,67 | 6 | 48 |
| 8 | P50561 | PERRAT | Theodore | A | MinM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 31 | 232,5 | 114 | 1726,83 | 6 | 48 |
| 9 | W77877 | THULLIEZ | Lucas | A | BenM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 30,5 | 222,5 | 109,5 | 1726,33 | 6 | 48 |
| 10 | S55270 | SOYER | Xavier | A | MinM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 30 | 226,5 | 114 | 1756,33 | 6 | 48 |
| 11 | V00004 | PLESSIER | Pascal | A | SenM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 27 | 195 | 93 | 1602,83 | 6 | 48 |
| 12 | Z50676 | VASSEUR | Mateo | B | SenM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 26,5 | 194,5 | 97,5 | 1600,67 | 6 | 48 |
| 13 | Y01109 | GARCIA | Diego | A | SepM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 26 | 218,5 | 107 | 1638,83 | 6 | 48 |
| 14 | V63541 | RYCHTARIK NOUBARYAN | Loris | A | CadM | HDF | Club Valois Echecs | 25,5 | 200 | 101,5 | 1601,83 | 6 | 48 |
| 15 | Y67028 | STACHOWIAK | Mathieu | B | SenM | HDF | Droit au Mat | 25,5 | 198,5 | 101 | 1590,5 | 6 | 48 |
| 16 | B05452 | QUINIOU | Jean | A | VetM | HDF | Club Valois Echecs | 25,5 | 183 | 91,5 | 1704,4 | 5 | 40 |
| 17 | V63542 | RYCHTARIK NOUBARYAN | Levon | A | JunM | HDF | Club Valois Echecs | 25 | 189 | 93 | 1513 | 6 | 48 |
| 18 | V66876 | CALLEJA | Eric | A | SepM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 23 | 199 | 100 | 1577 | 6 | 48 |
| 19 | N50432 | DELATTRE | Remy | A | SepM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 23 | 179,5 | 88,5 | 1649,4 | 5 | 40 |
| 20 | Z57180 | SABOUREAU | Liam | A | BenM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 23 | 164 | 81 | 1604,6 | 5 | 40 |
| 21 | W79230 | MASHCHENKO | Lev | A | BenM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 22,5 | 176 | 89 | 1647,6 | 5 | 40 |
| 22 | Z86424 | DOLINSKY | Andrii | B | SenM | HDF | A.J.E. Noyon | 22,5 | 156,5 | 79,5 | 1804,5 | 4 | 32 |
| 23 | V55026 | ASSAL | Mohammed Amin | A | SenM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 22 | 158,5 | 77 | 1564 | 5 | 40 |
| 24 | X61137 | CRETTEUR | Eloi | A | CadM | HDF | Droit au Mat | 21,5 | 143 | 71 | 1784,5 | 4 | 32 |
| 25 | U50356 | MELLIET | Alain | A | VetM | HDF | Droit au Mat | 21 | 178 | 91,5 | 1515,67 | 6 | 48 |
| 26 | Z86425 | LEGRAND | Leo | B | SenM | HDF | A.J.E. Noyon | 21 | 148,5 | 72,5 | 1746,75 | 4 | 32 |
| 27 | X85465 | LACCHINI | Aimery-Mathis | A | BenM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 20,5 | 167,5 | 83,5 | 1607 | 5 | 40 |
| 28 | M53137 | ROBERT | Maxime | A | JunM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 20,5 | 128,5 | 64 | 2043,67 | 3 | 24 |
| 29 | A58606 | LE BRECH | Cyril | B | SenM | HDF | Droit au Mat | 20 | 126 | 64 | 2060,33 | 3 | 24 |
| 30 | N11777 | MAUPIN | Gervais | A | VetM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 19,5 | 157 | 77 | 1731 | 4 | 32 |
| 31 | K66436 | BLOQUET | Johan | A | VetM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 19 | 190,5 | 97 | 1558,83 | 6 | 48 |
| 32 | S05192 | GANIER | Mickael | A | SenM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 19 | 136,5 | 70 | 1647 | 4 | 32 |
| 33 | Y66669 | DELOURME | Eliott | A | CadM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 18,5 | 171 | 86 | 1552,4 | 5 | 40 |
| 34 | Y75827 | MUHAMMED | Kian | A | PouM | HDF | Echecs CCMD Chantilly | 18,5 | 163 | 84 | 1639 | 5 | 40 |
| 35 | Z75612 | BODET | Baptiste | B | BenM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 18,5 | 159,5 | 80 | 1534 | 5 | 40 |
| 36 | K03428 | RUIN | Dominique | A | VetM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 18,5 | 139,5 | 67 | 1634,25 | 4 | 32 |
| 37 | W04089 | BOEHM | Cathie | A | SepF | IDF | L’Isle-Adam Echecs | 18 | 174 | 87,5 | 1376,83 | 6 | 48 |
| 38 | Z50432 | REY | Enael | A | BenM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 17,5 | 170,5 | 87,5 | 1567,6 | 5 | 40 |
| 39 | P65269 | DABREMONT | Guillaume | A | MinM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 17,5 | 142 | 70 | 1618 | 4 | 32 |
| 40 | V67243 | LEDUC | Samuel | A | SenM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 17,5 | 124 | 64 | 1581,5 | 4 | 32 |
| 41 | Y76604 | LIEVIN | Theo | A | SenM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 17,5 | 119,5 | 58 | 1856,67 | 3 | 24 |
| 42 | Z53592 | VASSEUR | Lysandre | A | PupM | HDF | Club Valois Echecs | 17 | 128 | 65,5 | 1596 | 4 | 32 |
| 43 | X85425 | GLAS-ATTIA | Victor | A | MinM | HDF | A.J.E. Noyon | 16 | 121 | 61 | 1784 | 3 | 24 |
| 44 | J74944 | IFFOUR | Farrel | A | SenM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 16 | 110 | 55 | 1831 | 3 | 24 |
| 45 | T56882 | BIDA | Ilyess | A | MinM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 15,5 | 143,5 | 72,5 | 1680,5 | 4 | 32 |
| 46 | Z56127 | FROTTIER | Nathan | B | PupM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 15,5 | 110,5 | 55 | 1507 | 4 | 32 |
| 47 | Y51403 | GANTOIS | Benoit | A | SenM | HDF | L’Echiquier Maxipontain | 15,5 | 110,5 | 56,5 | 1713,33 | 3 | 24 |
| 48 | W58189 | LENOIR | Jordan | A | SenM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 15 | 156 | 76 | 1481,8 | 5 | 40 |
| 49 | Z55301 | QUEFFURUS | Louis | B | BenM | HDF | L’Echiquier Maxipontain | 15 | 141 | 71 | 1280,2 | 5 | 40 |
| 50 | Z62471 | DUPOUX | Thomas | A | BenM | HDF | Echecs CCMD Chantilly | 15 | 122,5 | 61,5 | 1520 | 4 | 32 |
| 51 | J04811 | RIPART | Francois | A | SenM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 14 | 109 | 52,5 | 1629,67 | 3 | 24 |
| 52 | W50823 | GAROT | Eric | A | SepM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 13,5 | 111 | 56,5 | 1440 | 4 | 32 |
| 53 | U51608 | NEDJAR | Younes | B | SenM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 13,5 | 109,5 | 55 | 1754,33 | 3 | 24 |
| 54 | W60452 | BRUNEAU | Alexandre | A | BenM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 12,5 | 116,5 | 60 | 1154 | 4 | 32 |
| 55 | Z50678 | JACQUET CUIPA | Emerik | B | MinM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 12,5 | 113 | 58 | 1378,25 | 4 | 32 |
| 56 | Y66566 | RIPART | Galaad | A | MinM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 12,5 | 106 | 55,5 | 1602 | 3 | 24 |
| 57 | Z51324 | JUSTIER | Evann | A | BenM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 11,5 | 119,5 | 58,5 | 1479,25 | 4 | 32 |
| 58 | Z76481 | REZZI | Lino | A | JunM | HDF | Echecs CCMD Chantilly | 11,5 | 115,5 | 59 | 1727 | 3 | 24 |
| 59 | Z50679 | JACQUET CUIPA | Lelian | B | PupM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 11,5 | 108,5 | 54 | 1332,5 | 4 | 32 |
| 60 | Z71568 | OULEBSIR | Nabil | A | SenM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 11,5 | 107,5 | 52,5 | 1586,67 | 3 | 24 |
| 61 | J04812 | RIPART | Paul | B | SenM | IDF | Tour Blanche Echecs | 11,5 | 82,5 | 41 | 1874,5 | 2 | 16 |
| 62 | Z66355 | AOUAD | Adam | B | BenM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 11 | 100 | 51,5 | 1290 | 4 | 32 |
| 63 | W59005 | HARUTYUNYAN | Garnik | B | PupM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 11 | 93 | 45,5 | 1470,33 | 3 | 24 |
| 64 | H57948 | LONGUET | Ghislain | B | VetM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 11 | 88 | 44,5 | 1484,67 | 3 | 24 |
| 65 | Z85302 | TRANNOIS | Leo | A | PouM | HDF | Echecs CCMD Chantilly | 10,5 | 88,5 | 44,5 | 1470 | 3 | 24 |
| 66 | Z84225 | FONTAINE | Killian | A | JunM | HDF | A.J.E. Noyon | 10 | 117 | 60 | 1114,75 | 4 | 32 |
| 67 | Z50768 | LIENARD | Yves | A | SenM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 10 | 98,5 | 48,5 | 1478 | 3 | 24 |
| 68 | Y85886 | BOITEZ | Aurelien | A | SenM | HDF | Echecs CCMD Chantilly | 10 | 95,5 | 48 | 1535,67 | 3 | 24 |
| 69 | L07104 | LETURCQ | Sylvain | A | SepM | HDF | Club Valois Echecs | 10 | 92,5 | 47 | 1440,67 | 3 | 24 |
| 70 | R00695 | MARQUET | Mathieu | A | SenM | HDF | A.J.E. Noyon | 10 | 81,5 | 40,5 | 1816 | 2 | 16 |
| 71 | Z72948 | DAOUPHARS | Etienne | B | MinM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 10 | 76,5 | 39,5 | 1417,67 | 3 | 24 |
| 72 | A58607 | DE KERHOR | Iris | B | SenF | HDF | Droit au Mat | 10 | 65,5 | 32 | 1652,5 | 2 | 16 |
| 73 | Y76295 | BERTIN | Mael | A | MinM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 9,5 | 101 | 51,5 | 1567,67 | 3 | 24 |
| 74 | Z53749 | TAVARES | Max | B | MinM | IDF | Tours de Chabannes | 9,5 | 99 | 49,5 | 1460,67 | 3 | 24 |
| 75 | Y53655 | AISSANI | Gabriel | A | PupM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 9,5 | 85,5 | 43,5 | 1460,67 | 3 | 24 |
| 76 | Z53598 | PAULUS | Lenz | A | PupM | HDF | Club Valois Echecs | 9 | 88 | 45 | 1391,67 | 3 | 24 |
| 77 | H51761 | LAROUMANIE | Gilles | A | SepM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 9 | 66 | 31,5 | 1590 | 2 | 16 |
| 78 | R56747 | ADAM | Costel | A | SepM | HDF | Droit au Mat | 8,5 | 100 | 49 | 1494 | 3 | 24 |
| 79 | D58562 | VAN POUCKE | Philippe | A | SepM | HDF | A.J.E. Noyon | 8,5 | 78 | 39,5 | 1830,5 | 2 | 16 |
| 80 | Y54125 | TALON | Romain | B | CadM | HDF | Droit au Mat | 8 | 118 | 60 | 806,25 | 4 | 32 |
| 81 | Y79952 | LE TALLEC | Killian | A | SenM | HDF | Echecs CCMD Chantilly | 7,5 | 74,5 | 37,5 | 1651,5 | 2 | 16 |
| 82 | Y54122 | IODICE | Jean-Claude | A | SepM | HDF | Droit au Mat | 7,5 | 71,5 | 36,5 | 1689 | 2 | 16 |
| 83 | Z63676 | LICTEVOET | Milan | A | MinM | HDF | Echecs et Nacre | 7,5 | 58 | 31 | 1465,5 | 2 | 16 |
| 84 | U57792 | LAZORAK | Francois | A | SepM | HDF | Echecs CCMD Chantilly | 7 | 84 | 43,5 | 1363,67 | 3 | 24 |
| 85 | Z57174 | BOUCLET | Noah | A | BenM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 7 | 81,5 | 40,5 | 998 | 3 | 24 |
| 86 | Z56501 | WILMORT CAPON | Gontran | B | MinM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 7 | 75,5 | 39,5 | 1292 | 3 | 24 |
| 87 | Z88659 | RICHARD | Thomas | B | MinM | HDF | L’Echiquier Maxipontain | 7 | 63,5 | 30 | 1486,5 | 2 | 16 |
| 88 | Z64870 | MICHEL | Jules | A | PupM | HDF | Droit au Mat | 7 | 60 | 29,5 | 1402 | 2 | 16 |
| 89 | Z56508 | SIEROTA | Daniel | A | PouM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 7 | 54,5 | 28,5 | 1411 | 2 | 16 |
| 90 | Z53440 | GAPON | Nicolas | B | SenM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 7 | 52,5 | 26,5 | 1360,5 | 2 | 16 |
| 91 | Z90003 | MUET | Louka | B | BenM | HDF | Droit au Mat | 7 | 51,5 | 26 | 1374 | 2 | 16 |
| 92 | V50209 | LUROIS | Hugues | B | SenM | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 7 | 42 | 20,5 | 1992 | 1 | 8 |
| 93 | Z85978 | WALLERAND | Jerome | B | SepM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 6,5 | 80 | 37,5 | 1299,67 | 3 | 24 |
| 94 | R00668 | IRIZAR Y ORMAZABAL | Gerard | B | VetM | HDF | Echiquier Amiénois | 6,5 | 66 | 35 | 1571,5 | 2 | 16 |
| 95 | V01614 | ROUX | Frederic | A | SenM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 6,5 | 58,5 | 29,5 | 1415 | 2 | 16 |
| 96 | Z90002 | MICHEL | Hugo | B | SenM | HDF | Droit au Mat | 6,5 | 55,5 | 27 | 1380,5 | 2 | 16 |
| 97 | W53647 | PETROV | Alexander | B | PouM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 6,5 | 55,5 | 28,5 | 1307,5 | 2 | 16 |
| 98 | K71522 | FERREIRA | Theo | A | SenM | NOR | L’Echiquier du Pays de Bray | 6,5 | 42 | 21,5 | 1909 | 1 | 8 |
| 99 | J68229 | TECHER | Nicolas | A | SenM | IDF | Schlak | 6,5 | 39 | 20 | 1966 | 1 | 8 |
| 100 | Z85301 | TRANNOIS | Tom | A | PpoM | HDF | Echecs CCMD Chantilly | 6 | 69 | 34,5 | 1099 | 3 | 24 |
| 101 | T52774 | PINNA | Pascal | A | SepM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 6 | 65,5 | 32,5 | 1526,5 | 2 | 16 |
| 102 | G56881 | GIRONDIN | Eveline | A | SepF | HDF | Echiquier Beauvaisien | 6 | 65 | 33 | 1506,5 | 2 | 16 |
| 103 | M58243 | NJIKE | Lionel | B | SenM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 6 | 64,5 | 33 | 1648,5 | 2 | 16 |
| 104 | X01183 | PIN | Philippe | A | VetM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 6 | 64 | 32 | 947 | 2 | 16 |
| 105 | Y55186 | LECLERCQ | Aaron | A | PouM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 6 | 59,5 | 30,5 | 1322,5 | 2 | 16 |
| 106 | T56370 | TECHER | Corentin | A | SenM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 6 | 58,5 | 28,5 | 936 | 2 | 16 |
| 107 | Z84322 | SATTONNAY | Maxime | A | PupM | HDF | Echecs CCMD Chantilly | 6 | 55,5 | 28,5 | 1290 | 2 | 16 |
| 108 | W58480 | SEFRAOUI | Hilel | A | MinM | IDF | Le Pion Passé Vaurealien | 6 | 47 | 22,5 | 1914 | 1 | 8 |
| 109 | L04748 | MATAIGNE | Jean-Michel | A | VetM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 6 | 43 | 22,5 | 1905 | 1 | 8 |
| 110 | K12360 | FLOUR | Pierre | A | SenM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 6 | 37 | 18 | 1797 | 1 | 8 |
| 111 | Y09140 | VUJICIC | Jezdimir | A | VetM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 6 | 35 | 18 | 1795 | 1 | 8 |
| 112 | Z50769 | CHAIGNEAU | Axel | B | PupM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 5,5 | 56,5 | 30 | 1430 | 2 | 16 |
| 113 | Y79948 | LEPAGE | Valentin | A | BenM | HDF | Echecs CCMD Chantilly | 5,5 | 52,5 | 28,5 | 1294,5 | 2 | 16 |
| 114 | W58158 | GAPON | Mark | B | PouM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 5,5 | 51 | 25 | 1328 | 2 | 16 |
| 115 | T54764 | KHAM-NGUYEN | Mathys | A | BenM | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 5,5 | 47 | 24,5 | 2220 | 1 | 8 |
| 116 | V50565 | LEJEUNE | Arnaud | A | SenM | CVL | Nogent le Roi | 5,5 | 41,5 | 21,5 | 1848 | 1 | 8 |
| 117 | G53597 | GOLLNICK | Olivier | A | SenM | HDF | Echecs CCMD Chantilly | 5,5 | 41,5 | 20 | 1792 | 1 | 8 |
| 118 | W01287 | BARZIC | Mickael | A | SenM | IDF | L’Isle-Adam Echecs | 5,5 | 40,5 | 19,5 | 1812 | 1 | 8 |
| 119 | A68988 | PICART | Alban | A | SenM | HDF | L’Echiquier Maxipontain | 5,5 | 39,5 | 20 | 1838 | 1 | 8 |
| 120 | X80309 | MATHIYAZHAGAN | Kenzo | A | PouM | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 5,5 | 39 | 19 | 1840 | 1 | 8 |
| 121 | X54461 | WALLERAND | Eleonore | A | PouF | HDF | Club Valois Echecs | 5 | 90,5 | 44,5 | 1054,5 | 4 | 32 |
| 122 | Z64940 | CHAMPION | Dorian | A | SenM | HDF | Club Valois Echecs | 5 | 62 | 32 | 1444,5 | 2 | 16 |
| 123 | X52637 | LECLERCQ | Vincent | B | SenM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 5 | 62 | 30,5 | 1423,5 | 2 | 16 |
| 124 | Z54952 | LBARNOUSSI | Sami | B | PouM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 5 | 54 | 26,5 | 1296,5 | 2 | 16 |
| 125 | Z56507 | SIEROTA | Ernest | A | PpoM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 5 | 51 | 24,5 | 1305 | 2 | 16 |
| 126 | X64925 | THULLIEZ | Gaelle | A | SenF | HDF | Echiquier Beauvaisien | 5 | 44,5 | 22 | 1251 | 2 | 16 |
| 127 | U53021 | KHAM-NGUYEN | Nathan | A | MinM | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 5 | 42,5 | 22 | 1996 | 1 | 8 |
| 128 | U50009 | IAALI | Abdelrahman | A | SenM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 5 | 42 | 20,5 | 1978 | 1 | 8 |
| 129 | V55155 | TRIPON | Elias | A | BenM | IDF | L’Isle-Adam Echecs | 5 | 38,5 | 19 | 1809 | 1 | 8 |
| 130 | D52560 | MORETTO | Roberto Lorenzo | A | VetM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 5 | 38,5 | 18,5 | 1714 | 1 | 8 |
| 131 | R71596 | THIEBAUT | Pierre | A | SepM | HDF | Droit au Mat | 5 | 36,5 | 18 | 1666 | 1 | 8 |
| 132 | V72352 | SILVA | Pedro | A | SenM | HDF | Droit au Mat | 5 | 36 | 18 | 1708 | 1 | 8 |
| 133 | Y53663 | RANDHAGEN | Mathieu | A | SenM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 5 | 33,5 | 17,5 | 1676 | 1 | 8 |
| 134 | S54265 | KLING | Charles | A | MinM | HDF | Echecs et Nacre | 5 | 33 | 16 | 1610 | 1 | 8 |
| 135 | V76282 | SFEIR | Paul-Cesar | B | SepM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 5 | 30 | 14,5 | 1567 | 1 | 8 |
| 136 | W59139 | SEFRAOUI | Yasmine | A | BenF | IDF | Le Pion Passé Vaurealien | 4,5 | 31 | 15,5 | 1645 | 1 | 8 |
| 137 | Y77588 | BESSE COQUILLE | Elliot | B | MinM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 4,5 | 29 | 15 | 1587 | 1 | 8 |
| 138 | X02290 | BENEL | Benjamin | A | SenM | HDF | Echecs et Nacre | 4,5 | 29 | 15 | 1514 | 1 | 8 |
| 139 | Y01107 | DUMOULIN | Jacques | A | VetM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 4 | 54 | 26,5 | 1322 | 2 | 16 |
| 140 | W51312 | OVIGNEUR | Fabienne | A | SepF | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 4 | 52,5 | 26,5 | 1321 | 2 | 16 |
| 141 | V55029 | ASSAL | Anas | B | PupM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 4 | 52,5 | 27,5 | 1207,5 | 2 | 16 |
| 142 | Y52136 | PETROV | Lev | B | PpoM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 4 | 47 | 23,5 | 1097,5 | 2 | 16 |
| 143 | R62452 | DE KERHOR | Kovou | B | JunM | HDF | Droit au Mat | 4 | 46 | 22 | 1117,5 | 2 | 16 |
| 144 | Z88649 | MAGNE | Bastien | B | SenM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 4 | 45,5 | 22,5 | 1172 | 2 | 16 |
| 145 | M50974 | FRAZAO | Adrien | A | MinM | HDF | l’Echappee du Pion au Plateau Picard | 4 | 41,5 | 21 | 1637 | 1 | 8 |
| 146 | W02549 | MEUNIER | Cedric | B | SenM | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4 | 35 | 17 | 1682 | 1 | 8 |
| 147 | P00074 | DIENER | Jean-Denis | A | VetM | HDF | Droit au Mat | 4 | 34 | 17 | 1546 | 1 | 8 |
| 148 | L70672 | GATELLIER | Adrien | B | SenM | IDF | Cergy Philidor | 4 | 33,5 | 17 | 1551 | 1 | 8 |
| 149 | K53470 | FRAZAO | Pascal | A | SepM | HDF | l’Echappee du Pion au Plateau Picard | 4 | 33,5 | 16,5 | 1532 | 1 | 8 |
| 150 | V69312 | LEJEUNE | Ella | A | PupF | CVL | Nogent le Roi | 4 | 33 | 16 | 1549 | 1 | 8 |
| 151 | V54215 | THOMAS | Raphael | A | BenM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 4 | 32 | 16 | 1434 | 1 | 8 |
| 152 | U54514 | CHARPENTIER | Timothe | B | CadM | HDF | Echecs et Nacre | 4 | 31,5 | 16,5 | 1570 | 1 | 8 |
| 153 | X57940 | DEMENGEON-BAJARD | Matthieu | A | MinM | IDF | Cergy Philidor | 4 | 30,5 | 15,5 | 1544 | 1 | 8 |
| 154 | R16088 | HURET | Gauthier | A | SenM | HDF | Echecs et Nacre | 4 | 29,5 | 13,5 | 1480 | 1 | 8 |
| 155 | M00698 | COCHET | Marc | A | VetM | HDF | l’Echappee du Pion au Plateau Picard | 4 | 28,5 | 13 | 1478 | 1 | 8 |
| 156 | Z66354 | BOECHAT ERRERA | Hugo | B | SenM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 4 | 27 | 13 | 1560 | 1 | 8 |
| 157 | Y72624 | MABILEAU | Alois | B | JunM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 3,5 | 36 | 19,5 | 1580 | 1 | 8 |
| 158 | Y81917 | GUIGNARD | Sebastien | A | SenM | HDF | l’Echappee du Pion au Plateau Picard | 3,5 | 32 | 16,5 | 1455 | 1 | 8 |
| 159 | X82672 | CASTANIER | Antoine | A | BenM | IDF | Cercle d’Echecs de Courbevoie | 3,5 | 31 | 16 | 1527 | 1 | 8 |
| 160 | Z63673 | MOINDROT | Hugo | A | BenM | HDF | Echecs et Nacre | 3,5 | 27 | 14 | 1401 | 1 | 8 |
| 161 | Y81919 | GUIGNARD | Alone | A | MinM | HDF | l’Echappee du Pion au Plateau Picard | 3,5 | 26 | 13 | 1409 | 1 | 8 |
| 162 | T62413 | PERRET | Charlotte | A | CadF | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 3 | 44,5 | 23,5 | 1206,5 | 2 | 16 |
| 163 | Y79947 | BOULHAMANE | Souleymane | A | PpoM | HDF | Echecs CCMD Chantilly | 3 | 43,5 | 20,5 | 1215 | 2 | 16 |
| 164 | Y74165 | BRUGNOT MENDES | Chantal-Laure | B | SenF | HDF | Echiquier Beauvaisien | 3 | 35 | 18 | 1504 | 1 | 8 |
| 165 | Z66359 | KOLODZIEJEZYK | Victor | B | PouM | HDF | Arcole Echecs Compiegne | 3 | 34,5 | 17,5 | 1454 | 1 | 8 |
| 166 | X61892 | DILO | David | A | SenM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 3 | 34 | 18 | 1488 | 1 | 8 |
| 167 | K00276 | CAPRON | Alain | A | VetM | HDF | l’Echappee du Pion au Plateau Picard | 3 | 31,5 | 15,5 | 1417 | 1 | 8 |
| 168 | Z83670 | OUESLATI | Sabri | B | PpoM | HDF | Echiquier Beauvaisien | 3 | 31,5 | 16,5 | 1375 | 1 | 8 |
| 169 | Y80894 | BIRCHLER | Jeremy | B | SenM | HDF | C.E.de St Just – Les Tours Infernales | 3 | 31 | 17 | 1564 | 1 | 8 |
| 170 | Z77857 | BOUYAALA | Amine | B | BenM | HDF | Club d’Echecs de Senlis | 3 | 31 | 16 | 1315 | 1 | 8 |
| 171 | U12064 | TELLIER | Romain | A | SenM | HDF | Echecs et Nacre | 3 | 30,5 | 16 | 1456 | 1 | 8 |
| 172 | V55457 | DOREY | Damien | B | PouM | HDF | Droit au Mat | 3 | 30 | 15 | 1328 | 1 | 8 |
