Le Grand Prix de L’Oise

Qu’est ce que le Grand Prix de L’Oise (GPO) ?

Le GPO (Grand Prix de l’Oise) est un circuit de tournois d’échecs gratuit de l’Oise qui se déroule sur plusieurs étapes tout au long de la saison. Chaque joueur accumule des points en fonction de ses performances lors des différentes rondes, ce qui permet d’établir un classement général . Ouvert à tous les niveaux, le GPO offre une ambiance à la fois compétitive et conviviale, où débutants et joueurs confirmés peuvent progresser, se mesurer à d’autres passionnés et suivre leur progression au fil des tournois.

test

Fonctionnement et inscription au GPO

Le GPO se déroule généralement en 6 rondes de rapide, au rythme de 10+5 (10 minutes avec un incrément de 5 secondes par coup), suivies de 2 rondes de blitz en 3+2 (3 minutes avec un incrément de 2 secondes), ces dernières n’étant pas homologuées. À l’issue de ces 8 rondes, un classement de l’étape est établi, et les points obtenus viennent s’ajouter à ceux accumulés lors des étapes précédentes.

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site du CDJEO ou sur celui des tournois de l’Oise, où vous trouverez le lien d’inscription. Les inscriptions sont gratuites pour les licenciés (licence B ffe au moins) de l’Oise et il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux étapes précédentes pour s’inscrire. Les niveaux sont hétérogènes : que vous soyez débutant ou joueur confirmé, vous trouverez des adversaires de votre niveau.

Résultats des GPO et classement provisoire

Classement final de la saison:

Résultats des derniers GPO :

Résultats du GPO J7 à Chantilly
GPO Chantilly 2025-2026 J7
GPO Chantilly 2025-2026 J7
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Bu. Me. Perf
1  
EL ZEIN Bassam
  1   EL ZEIN Bassam 2140 F BenM FRA IDF 8 43 22œ
1 N 1 25   RIPART Francois 1709 F SenM FRA HDF 38 18
2 B 1 9   SOYER Xavier 1803 F MinM FRA HDF 40œ 19
3 N 1 56   LAZORAK Francois 1460 F SepM FRA HDF 3 35 17
4 B 1 13   GERTOSIO-SERENA Sophie 1871 F SenF FRA HDF 5 41œ 19œ
5 N 1 2 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2238 F MinM LBN IDF 7 45 22
6 B 1 4   LEGRAND Hugo 2033 F SenM FRA HDF 6 43œ 21
7 N 1 6   MORETTO Roberto Lorenzo 1864 F VetM FRA HDF 6 41œ 20
8 B 1 3   ROMERO Alexandre 1793 F PupM FRA HDF 6 45œ 21
2140 F BenM FRA IDF + 25N +  9B + 56N + 13B +  2N +  4B +  6N +  3B 8 43 22œ 2562
2 f
EL ZEIN Zayne-Eddine
  2 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2238 F MinM LBN IDF 7 45 22
1 B 1 30   BIDA Ilyess 1709 F MinM FRA HDF 4 40 19
2 N 1 3   ROMERO Alexandre 1793 F PupM FRA HDF 6 45œ 21
3 B 1 57   KOHLER Rosalie 1491 F PupF FRA PAC 3 34œ 17œ
4 N 1 5   IAALI Abdelrahman 1876 F SenM LBN HDF 6 42œ 20œ
5 B 0 1   EL ZEIN Bassam 2140 F BenM FRA IDF 8 43 22œ
6 N 1 16   PERRAT Theodore 1783 F MinM FRA HDF 5 36œ 18œ
7 B 1 15   CALLEJA Benjamin 1811 F SenM FRA HDF 5 38 19
8 N 1 4   LEGRAND Hugo 2033 F SenM FRA HDF 6 43œ 21
2238 F MinM LBN IDF + 30B +  3N + 57B +  5N –  1B + 16N + 15B +  4N 7 45 22 2234
3  
ROMERO Alexandre
  3   ROMERO Alexandre 1793 F PupM FRA HDF 6 45œ 21
1 N 1 12   CLIN Jean Francois 1587 F SepM FRA HDF 34 16
2 B 0 2 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2238 F MinM LBN IDF 7 45 22
3 N 1 48   BERTIN Mael 1529 F MinM FRA HDF 35 18
4 B 1 14   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1572 F CadM FRA HDF 5 38œ 18œ
5 N 1 32   IODICE Jean-Claude 1646 F SepM FRA HDF 4 35 17œ
6 B 1 13   GERTOSIO-SERENA Sophie 1871 F SenF FRA HDF 5 41œ 19œ
7 N 1 9   SOYER Xavier 1803 F MinM FRA HDF 40œ 19
8 N 0 1   EL ZEIN Bassam 2140 F BenM FRA IDF 8 43 22œ
1793 F PupM FRA HDF + 12N –  2B + 48N + 14B + 32N + 13B +  9N –  1N 6 45œ 21 1986
4  
LEGRAND Hugo
  4   LEGRAND Hugo 2033 F SenM FRA HDF 6 43œ 21
1 B 1 22   MENARD Daniel 1669 F VetM FRA HDF 5 32 15
2 N 1 18   DE BOUTRAY Thibault 1735 F SenM FRA HDF 5 35œ 16œ
3 B 1 60   MICHEL Hugo 1443 F SenM FRA HDF 3 33œ 17œ
4 N 1 15   CALLEJA Benjamin 1811 F SenM FRA HDF 5 38 19
5 B 1 24   GATTESCO Pierre 1753 F SepM FRA HDF 39œ 20
6 N 0 1   EL ZEIN Bassam 2140 F BenM FRA IDF 8 43 22œ
7 B 1 5   IAALI Abdelrahman 1876 F SenM LBN HDF 6 42œ 20œ
8 B 0 2 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2238 F MinM LBN IDF 7 45 22
2033 F SenM FRA HDF + 22B + 18N + 60B + 15N + 24B –  1N +  5B –  2B 6 43œ 21 2050
5  
IAALI Abdelrahman
  5   IAALI Abdelrahman 1876 F SenM LBN HDF 6 42œ 20œ
1 N 1 17   GERMAIN Julien 1659 F SenM FRA HDF 5 35œ 18
2 B 1 16   PERRAT Theodore 1783 F MinM FRA HDF 5 36œ 18œ
3 N 1 35   QUEFFURUS Louis 1455 F BenM FRA HDF 4 33 17
4 B 0 2 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2238 F MinM LBN IDF 7 45 22
5 N 1 30   BIDA Ilyess 1709 F MinM FRA HDF 4 40 19
6 B 1 10   VAN POUCKE Philippe 1737 F SepM FRA HDF 40 20
7 N 0 4   LEGRAND Hugo 2033 F SenM FRA HDF 6 43œ 21
8 B 1 18   DE BOUTRAY Thibault 1735 F SenM FRA HDF 5 35œ 16œ
1876 F SenM LBN HDF + 17N + 16B + 35N –  2B + 30N + 10B –  4N + 18B 6 42œ 20œ 1989
6  
MORETTO Roberto Lorenzo
  6   MORETTO Roberto Lorenzo 1864 F VetM FRA HDF 6 41œ 20
1 B œ 11   QUINIOU Jean 1641 F VetM FRA HDF 37œ 19
2 N 1 36   RANDHAGEN Mathieu 1717 F SenM FRA HDF 4 33 15œ
3 B 1 51   MUET Louka 1240 N BenM FRA HDF 30 15œ
4 N œ 10   VAN POUCKE Philippe 1737 F SepM FRA HDF 40 20
5 B 1 37   RIPART Galaad 1535 F MinM FRA HDF 4 32œ 16œ
6 N 1 8   GANTOIS Benoit 1728 F SenM FRA HDF 6 40 20
7 B 0 1   EL ZEIN Bassam 2140 F BenM FRA IDF 8 43 22œ
8 N 1 17   GERMAIN Julien 1659 F SenM FRA HDF 5 35œ 18
1864 F VetM FRA HDF = 11B + 36N + 51B = 10N + 37B +  8N –  1B + 17N 6 41œ 20 1896
7  
RIPART Paul
  7   RIPART Paul 1846 F SenM FRA IDF 6 40œ 20œ
1 N 1 43   BODET Baptiste 1639 F BenM FRA HDF 4 30œ 14œ
2 B œ 8   GANTOIS Benoit 1728 F SenM FRA HDF 6 40 20
3 N 0 10   VAN POUCKE Philippe 1737 F SepM FRA HDF 40 20
4 B 1 12   CLIN Jean Francois 1587 F SepM FRA HDF 34 16
5 N 1 26   BOITEZ Aurelien 1491 F SenM FRA HDF 35œ 17œ
6 B œ 19   KECLARD David 1815 F SenM FRA HDF 5 34œ 16œ
7 N 1 14   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1572 F CadM FRA HDF 5 38œ 18œ
8 B 1 20   LENOIR Jordan 1550 F SenM FRA HDF 5 34 17
1846 F SenM FRA IDF + 43N =  8B – 10N + 12B + 26N = 19B + 14N + 20B 6 40œ 20œ 1833
8  
GANTOIS Benoit
  8   GANTOIS Benoit 1728 F SenM FRA HDF 6 40 20
1 B 1 40   LEDUC Samuel 1553 F SenM FRA HDF 4 31œ 15
2 N œ 7   RIPART Paul 1846 F SenM FRA IDF 6 40œ 20œ
3 B 1 47   GOLLNICK Olivier 1867 F SenM FRA HDF 37 19
4 N œ 9   SOYER Xavier 1803 F MinM FRA HDF 40œ 19
5 B 1 31   FROTTIER Nathan 1426 F PupM FRA HDF 4 37œ 18œ
6 B 0 6   MORETTO Roberto Lorenzo 1864 F VetM FRA HDF 6 41œ 20
7 N 1 34   STACHOWIAK Mathieu 1544 F SenM FRA HDF 4 34 17œ
8 N 1 15   CALLEJA Benjamin 1811 F SenM FRA HDF 5 38 19
1728 F SenM FRA HDF + 40B =  7N + 47B =  9N + 31B –  6B + 34N + 15N 6 40 20 1907
9  
SOYER Xavier
  9   SOYER Xavier 1803 F MinM FRA HDF 40œ 19
1 B 1 41   BESSE COQUILLE Elliot 1601 F MinM FRA HDF 4 31 15œ
2 N 0 1   EL ZEIN Bassam 2140 F BenM FRA IDF 8 43 22œ
3 B 1 38   SATTONNAY Maxime 1530 F PupM FRA HDF 4 32œ 16
4 B œ 8   GANTOIS Benoit 1728 F SenM FRA HDF 6 40 20
5 N 1 49   LITTIERE PEUVION Lorenzo 1199 E MinM FRA HDF 32œ 17œ
6 N 1 24   GATTESCO Pierre 1753 F SepM FRA HDF 39œ 20
7 B 0 3   ROMERO Alexandre 1793 F PupM FRA HDF 6 45œ 21
8 B 1 25   RIPART Francois 1709 F SenM FRA HDF 38 18
1803 F MinM FRA HDF + 41B –  1N + 38B =  8B + 49N + 24N –  3B + 25B 40œ 19 1849
10  
VAN POUCKE Philippe
  10   VAN POUCKE Philippe 1737 F SepM FRA HDF 40 20
1 B 1 33   MICHEL Jules 1563 F PupM FRA HDF 4 34œ 18œ
2 N œ 47   GOLLNICK Olivier 1867 F SenM FRA HDF 37 19
3 B 1 7   RIPART Paul 1846 F SenM FRA IDF 6 40œ 20œ
4 B œ 6   MORETTO Roberto Lorenzo 1864 F VetM FRA HDF 6 41œ 20
5 N 1 54   REY Enael 1541 F BenM FRA HDF 3 37œ 18œ
6 N 0 5   IAALI Abdelrahman 1876 F SenM LBN HDF 6 42œ 20œ
7 B 1 31   FROTTIER Nathan 1426 F PupM FRA HDF 4 37œ 18œ
8 N œ 11   QUINIOU Jean 1641 F VetM FRA HDF 37œ 19
1737 F SepM FRA HDF + 33B = 47N +  7B =  6B + 54N –  5N + 31B = 11N 40 20 1842
11  
QUINIOU Jean
  11   QUINIOU Jean 1641 F VetM FRA HDF 37œ 19
1 N œ 6   MORETTO Roberto Lorenzo 1864 F VetM FRA HDF 6 41œ 20
2 B œ 14   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1572 F CadM FRA HDF 5 38œ 18œ
3 N 1 77   LE GUERN Anne-Cecile 1199 E SenF FRA HDF 2 25œ 12œ
4 B 1 35   QUEFFURUS Louis 1455 F BenM FRA HDF 4 33 17
5 N 0 16   PERRAT Theodore 1783 F MinM FRA HDF 5 36œ 18œ
6 B 1 54   REY Enael 1541 F BenM FRA HDF 3 37œ 18œ
7 N 1 19   KECLARD David 1815 F SenM FRA HDF 5 34œ 16œ
8 B œ 10   VAN POUCKE Philippe 1737 F SepM FRA HDF 40 20
1641 F VetM FRA HDF =  6N = 14B + 77N + 35B – 16N + 54B + 19N = 10B 37œ 19 1765
12  
CLIN Jean Francois
  12   CLIN Jean Francois 1587 F SepM FRA HDF 34 16
1 B 0 3   ROMERO Alexandre 1793 F PupM FRA HDF 6 45œ 21
2 N 1 69   LBARNOUSSI Sami 1475 F PouM FRA HDF 31 16
3 B œ 49   LITTIERE PEUVION Lorenzo 1199 E MinM FRA HDF 32œ 17œ
4 N 0 7   RIPART Paul 1846 F SenM FRA IDF 6 40œ 20œ
5 B 1 51   MUET Louka 1240 N BenM FRA HDF 30 15œ
6 N 1 50   LAURANS Tom 940 N BenM FRA IDF 32 16œ
7 B 1 26   BOITEZ Aurelien 1491 F SenM FRA HDF 35œ 17œ
8 N 1 24   GATTESCO Pierre 1753 F SepM FRA HDF 39œ 20
1587 F SepM FRA HDF –  3B + 69N = 49B –  7N + 51B + 50N + 26B + 24N 34 16 1665
13  
GERTOSIO-SERENA Sophie
  13   GERTOSIO-SERENA Sophie 1871 F SenF FRA HDF 5 41œ 19œ
1 B 1 27   MASHCHENKO Lev 1656 F BenM FRA HDF 30 14œ
2 N 1 21   LEGRAND Leo 1728 F SenM FRA HDF 5 32 16
3 B 1 31   FROTTIER Nathan 1426 F PupM FRA HDF 4 37œ 18œ
4 N 0 1   EL ZEIN Bassam 2140 F BenM FRA IDF 8 43 22œ
5 B 1 22   MENARD Daniel 1669 F VetM FRA HDF 5 32 15
6 N 0 3   ROMERO Alexandre 1793 F PupM FRA HDF 6 45œ 21
7 B 0 17   GERMAIN Julien 1659 F SenM FRA HDF 5 35œ 18
8 N 1 34   STACHOWIAK Mathieu 1544 F SenM FRA HDF 4 34 17œ
1871 F SenF FRA HDF + 27B + 21N + 31B –  1N + 22B –  3N – 17B + 34N 5 41œ 19œ 1798
14  
RYCHTARIK NOUBARYAN Loris
  14   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1572 F CadM FRA HDF 5 38œ 18œ
1 B œ 24   GATTESCO Pierre 1753 F SepM FRA HDF 39œ 20
2 N œ 11   QUINIOU Jean 1641 F VetM FRA HDF 37œ 19
3 B 1 29   MISTRETTA Tom 1199 E MinM FRA HDF 26œ 14
4 N 0 3   ROMERO Alexandre 1793 F PupM FRA HDF 6 45œ 21
5 B 1 42   SHABOU Zoe 1505 F PupF FRA HDF 4 31 15
6 N 1 57   KOHLER Rosalie 1491 F PupF FRA PAC 3 34œ 17œ
7 B 0 7   RIPART Paul 1846 F SenM FRA IDF 6 40œ 20œ
8 N 1 39   KONE Aden 999 E BenM FRA HDF 4 32 17
1572 F CadM FRA HDF = 24B = 11N + 29B –  3N + 42B + 57N –  7B + 39N 5 38œ 18œ 1741
15  
CALLEJA Benjamin
  15   CALLEJA Benjamin 1811 F SenM FRA HDF 5 38 19
1 N 1 62   ASSAL Mohammed Amin 1627 F SenM FRA HDF 3 30œ 15œ
2 B 1 58   REZZI Lino 1728 F JunM FRA HDF 3 34œ 17
3 N 1 64   WALLERAND Jerome 1410 F SepM FRA HDF 3 28 14
4 B 0 4   LEGRAND Hugo 2033 F SenM FRA HDF 6 43œ 21
5 N 1 17   GERMAIN Julien 1659 F SenM FRA HDF 5 35œ 18
6 B 1 39   KONE Aden 999 E BenM FRA HDF 4 32 17
7 N 0 2 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2238 F MinM LBN IDF 7 45 22
8 B 0 8   GANTOIS Benoit 1728 F SenM FRA HDF 6 40 20
1811 F SenM FRA HDF + 62N + 58B + 64N –  4B + 17N + 39B –  2N –  8B 5 38 19 1833
16  
PERRAT Theodore
  16   PERRAT Theodore 1783 F MinM FRA HDF 5 36œ 18œ
1 B 1 82   JUSTIER Evann 1576 F BenM FRA HDF 1 26 12œ
2 N 0 5   IAALI Abdelrahman 1876 F SenM LBN HDF 6 42œ 20œ
3 B 1 59   RICHARD Thomas 1517 F MinM FRA HDF 3 34 18
4 N 1 33   MICHEL Jules 1563 F PupM FRA HDF 4 34œ 18œ
5 B 1 11   QUINIOU Jean 1641 F VetM FRA HDF 37œ 19
6 B 0 2 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2238 F MinM LBN IDF 7 45 22
7 N 0 20   LENOIR Jordan 1550 F SenM FRA HDF 5 34 17
8 N 1 31   FROTTIER Nathan 1426 F PupM FRA HDF 4 37œ 18œ
1783 F MinM FRA HDF + 82B –  5N + 59B + 33N + 11B –  2B – 20N + 31N 5 36œ 18œ 1758
17  
GERMAIN Julien
  17   GERMAIN Julien 1659 F SenM FRA HDF 5 35œ 18
1 B 0 5   IAALI Abdelrahman 1876 F SenM LBN HDF 6 42œ 20œ
2 N 1 38   SATTONNAY Maxime 1530 F PupM FRA HDF 4 32œ 16
3 B 1 69   LBARNOUSSI Sami 1475 F PouM FRA HDF 31 16
4 N 1 57   KOHLER Rosalie 1491 F PupF FRA PAC 3 34œ 17œ
5 B 0 15   CALLEJA Benjamin 1811 F SenM FRA HDF 5 38 19
6 N 1 59   RICHARD Thomas 1517 F MinM FRA HDF 3 34 18
7 N 1 13   GERTOSIO-SERENA Sophie 1871 F SenF FRA HDF 5 41œ 19œ
8 B 0 6   MORETTO Roberto Lorenzo 1864 F VetM FRA HDF 6 41œ 20
1659 F SenM FRA HDF –  5B + 38N + 69B + 57N – 15B + 59N + 13N –  6B 5 35œ 18 1770
18  
DE BOUTRAY Thibault
  18   DE BOUTRAY Thibault 1735 F SenM FRA HDF 5 35œ 16œ
1 N 1 45   PLESSIER Pascal 1555 F SenM FRA HDF 4 29 14œ
2 B 0 4   LEGRAND Hugo 2033 F SenM FRA HDF 6 43œ 21
3 N 0 55   DUPOUX Thomas 1510 F BenM FRA HDF 3 36œ 18œ
4 B 1 44   LEPAGE Valentin 1270 N BenM FRA HDF 4 29œ 16œ
5 N 1 61   CALLEJA Eric 1486 F SepM FRA HDF 3 32œ 17œ
6 B 1 25   RIPART Francois 1709 F SenM FRA HDF 38 18
7 N 1 33   MICHEL Jules 1563 F PupM FRA HDF 4 34œ 18œ
8 N 0 5   IAALI Abdelrahman 1876 F SenM LBN HDF 6 42œ 20œ
1735 F SenM FRA HDF + 45N –  4B – 55N + 44B + 61N + 25B + 33N –  5N 5 35œ 16œ 1724
19  
KECLARD David
  19   KECLARD David 1815 F SenM FRA HDF 5 34œ 16œ
1 B œ 70   HARUTYUNYAN Garnik 1630 F PupM FRA HDF 29œ 16
2 N 0 24   GATTESCO Pierre 1753 F SepM FRA HDF 39œ 20
3 B 1 62   ASSAL Mohammed Amin 1627 F SenM FRA HDF 3 30œ 15œ
4 N 1 51   MUET Louka 1240 N BenM FRA HDF 30 15œ
5 B 1 28   SABOUREAU Liam 1548 F BenM FRA HDF 29 16
6 N œ 7   RIPART Paul 1846 F SenM FRA IDF 6 40œ 20œ
7 B 0 11   QUINIOU Jean 1641 F VetM FRA HDF 37œ 19
8 N 1 35   QUEFFURUS Louis 1455 F BenM FRA HDF 4 33 17
1815 F SenM FRA HDF = 70B – 24N + 62B + 51N + 28B =  7N – 11B + 35N 5 34œ 16œ 1705
20  
LENOIR Jordan
  20   LENOIR Jordan 1550 F SenM FRA HDF 5 34 17
1 B 0 21   LEGRAND Leo 1728 F SenM FRA HDF 5 32 16
2 N 0 60   MICHEL Hugo 1443 F SenM FRA HDF 3 33œ 17œ
3 B 1 63   LBARNOUSSI Achraf 1199 E SenM FRA HDF 3 28 14œ
4 N 1 76   PERRET Charlotte 1210 N CadF FRA HDF 2 25œ 13
5 B 1 35   QUEFFURUS Louis 1455 F BenM FRA HDF 4 33 17
6 N 1 36   RANDHAGEN Mathieu 1717 F SenM FRA HDF 4 33 15œ
7 B 1 16   PERRAT Theodore 1783 F MinM FRA HDF 5 36œ 18œ
8 N 0 7   RIPART Paul 1846 F SenM FRA IDF 6 40œ 20œ
1550 F SenM FRA HDF – 21B – 60N + 63B + 76N + 35B + 36N + 16B –  7N 5 34 17 1674
21  
LEGRAND Leo
  21   LEGRAND Leo 1728 F SenM FRA HDF 5 32 16
1 N 1 20   LENOIR Jordan 1550 F SenM FRA HDF 5 34 17
2 B 0 13   GERTOSIO-SERENA Sophie 1871 F SenF FRA HDF 5 41œ 19œ
3 N 1 61   CALLEJA Eric 1486 F SepM FRA HDF 3 32œ 17œ
4 B 0 54   REY Enael 1541 F BenM FRA HDF 3 37œ 18œ
5 N 1 55   DUPOUX Thomas 1510 F BenM FRA HDF 3 36œ 18œ
6 B 0 33   MICHEL Jules 1563 F PupM FRA HDF 4 34œ 18œ
7 N 1 59   RICHARD Thomas 1517 F MinM FRA HDF 3 34 18
8 B 1 42   SHABOU Zoe 1505 F PupF FRA HDF 4 31 15
1728 F SenM FRA HDF + 20N – 13B + 61N – 54B + 55N – 33B + 59N + 42B 5 32 16 1659
22  
MENARD Daniel
  22   MENARD Daniel 1669 F VetM FRA HDF 5 32 15
1 N 0 4   LEGRAND Hugo 2033 F SenM FRA HDF 6 43œ 21
2 B 1 55   DUPOUX Thomas 1510 F BenM FRA HDF 3 36œ 18œ
3 N 1 75   HORTEMEL Francis 1199 E VetM FRA HDF 2 26 13œ
4 B 1 56   LAZORAK Francois 1460 F SepM FRA HDF 3 35 17
5 N 0 13   GERTOSIO-SERENA Sophie 1871 F SenF FRA HDF 5 41œ 19œ
6 B 0 34   STACHOWIAK Mathieu 1544 F SenM FRA HDF 4 34 17œ
7 N 1 61   CALLEJA Eric 1486 F SepM FRA HDF 3 32œ 17œ
8 B 1 44   LEPAGE Valentin 1270 N BenM FRA HDF 4 29œ 16œ
1669 F VetM FRA HDF –  4N + 55B + 75N + 56B – 13N – 34B + 61N + 44B 5 32 15 1646
23  
SANSBURY William
  23   SANSBURY William 1199 E MinM FRA HDF 5 28œ 14œ
1 N 0 69   LBARNOUSSI Sami 1475 F PouM FRA HDF 31 16
2 B 1 72   BOUZALMATA Samir 1199 E SenM FRA HDF 26œ 13œ
3 N 0 54   REY Enael 1541 F BenM FRA HDF 3 37œ 18œ
4 B 0 48   BERTIN Mael 1529 F MinM FRA HDF 35 18
5 B 1 66   SHABOU Elliot 1478 F PouM FRA HDF 3 25œ 13
6 N 1 51   MUET Louka 1240 N BenM FRA HDF 30 15œ
7 B 1 38   SATTONNAY Maxime 1530 F PupM FRA HDF 4 32œ 16
8 N 1 33   MICHEL Jules 1563 F PupM FRA HDF 4 34œ 18œ
1199 E MinM FRA HDF – 69N + 72B – 54N – 48B + 66B + 51N + 38B + 33N 5 28œ 14œ 1589
24  
GATTESCO Pierre
  24   GATTESCO Pierre 1753 F SepM FRA HDF 39œ 20
1 N œ 14   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1572 F CadM FRA HDF 5 38œ 18œ
2 B 1 19   KECLARD David 1815 F SenM FRA HDF 5 34œ 16œ
3 N 1 26   BOITEZ Aurelien 1491 F SenM FRA HDF 35œ 17œ
4 B 1 39   KONE Aden 999 E BenM FRA HDF 4 32 17
5 N 0 4   LEGRAND Hugo 2033 F SenM FRA HDF 6 43œ 21
6 B 0 9   SOYER Xavier 1803 F MinM FRA HDF 40œ 19
7 N 1 41   BESSE COQUILLE Elliot 1601 F MinM FRA HDF 4 31 15œ
8 B 0 12   CLIN Jean Francois 1587 F SepM FRA HDF 34 16
1753 F SepM FRA HDF = 14N + 19B + 26N + 39B –  4N –  9B + 41N – 12B 39œ 20 1725
25  
RIPART Francois
  25   RIPART Francois 1709 F SenM FRA HDF 38 18
1 B 0 1   EL ZEIN Bassam 2140 F BenM FRA IDF 8 43 22œ
2 N 1 70   HARUTYUNYAN Garnik 1630 F PupM FRA HDF 29œ 16
3 B 1 66   SHABOU Elliot 1478 F PouM FRA HDF 3 25œ 13
4 N œ 28   SABOUREAU Liam 1548 F BenM FRA HDF 29 16
5 B 1 47   GOLLNICK Olivier 1867 F SenM FRA HDF 37 19
6 N 0 18   DE BOUTRAY Thibault 1735 F SenM FRA HDF 5 35œ 16œ
7 B 1 39   KONE Aden 999 E BenM FRA HDF 4 32 17
8 N 0 9   SOYER Xavier 1803 F MinM FRA HDF 40œ 19
1709 F SenM FRA HDF –  1B + 70N + 66B = 28N + 47B – 18N + 39B –  9N 38 18 1759
26  
BOITEZ Aurelien
  26   BOITEZ Aurelien 1491 F SenM FRA HDF 35œ 17œ
1 B 1 49   LITTIERE PEUVION Lorenzo 1199 E MinM FRA HDF 32œ 17œ
2 N œ 27   MASHCHENKO Lev 1656 F BenM FRA HDF 30 14œ
3 B 0 24   GATTESCO Pierre 1753 F SepM FRA HDF 39œ 20
4 N 1 41   BESSE COQUILLE Elliot 1601 F MinM FRA HDF 4 31 15œ
5 B 0 7   RIPART Paul 1846 F SenM FRA IDF 6 40œ 20œ
6 N 1 28   SABOUREAU Liam 1548 F BenM FRA HDF 29 16
7 N 0 12   CLIN Jean Francois 1587 F SepM FRA HDF 34 16
8 B 1 62   ASSAL Mohammed Amin 1627 F SenM FRA HDF 3 30œ 15œ
1491 F SenM FRA HDF + 49B = 27N – 24B + 41N –  7B + 28N – 12N + 62B 35œ 17œ 1675
27  
MASHCHENKO Lev
  27   MASHCHENKO Lev 1656 F BenM FRA HDF 30 14œ
1 N 0 13   GERTOSIO-SERENA Sophie 1871 F SenF FRA HDF 5 41œ 19œ
2 B œ 26   BOITEZ Aurelien 1491 F SenM FRA HDF 35œ 17œ
3 N 1 50   LAURANS Tom 940 N BenM FRA IDF 32 16œ
4 B 0 49   LITTIERE PEUVION Lorenzo 1199 E MinM FRA HDF 32œ 17œ
5 N 1 71   SANSBURY Nicholas 1199 E SepM FRA HDF 29œ 15
6 N 0 31   FROTTIER Nathan 1426 F PupM FRA HDF 4 37œ 18œ
7 B 1 53   MELLIET Alain 1439 F VetM FRA HDF 25 14
8 B 1 52   RYCHTARIK NOUBARYAN Levon 1531 F JunM FRA HDF 28œ 14œ
1656 F BenM FRA HDF – 13N = 26B + 50N – 49B + 71N – 31N + 53B + 52B 30 14œ 1544
28  
SABOUREAU Liam
  28   SABOUREAU Liam 1548 F BenM FRA HDF 29 16
1 N 0 58   REZZI Lino 1728 F JunM FRA HDF 3 34œ 17
2 B 1 44   LEPAGE Valentin 1270 N BenM FRA HDF 4 29œ 16œ
3 N 1 81   PERRIER Aristide 799 E PouM FRA HDF 24 12
4 B œ 25   RIPART Francois 1709 F SenM FRA HDF 38 18
5 N 0 19   KECLARD David 1815 F SenM FRA HDF 5 34œ 16œ
6 B 0 26   BOITEZ Aurelien 1491 F SenM FRA HDF 35œ 17œ
7 N 1 71   SANSBURY Nicholas 1199 E SepM FRA HDF 29œ 15
8 B 1 49   LITTIERE PEUVION Lorenzo 1199 E MinM FRA HDF 32œ 17œ
1548 F BenM FRA HDF – 58N + 44B + 81N = 25B – 19N – 26B + 71N + 49B 29 16 1603
29  
MISTRETTA Tom
  29   MISTRETTA Tom 1199 E MinM FRA HDF 26œ 14
1 N 0 61   CALLEJA Eric 1486 F SepM FRA HDF 3 32œ 17œ
2 B 1 85   IAALI Bella 799 E PpoF FRA HDF 1 23 10œ
3 N 0 14   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1572 F CadM FRA HDF 5 38œ 18œ
4 B 0 34   STACHOWIAK Mathieu 1544 F SenM FRA HDF 4 34 17œ
5 B 1 82   JUSTIER Evann 1576 F BenM FRA HDF 1 26 12œ
6 N 1 60   MICHEL Hugo 1443 F SenM FRA HDF 3 33œ 17œ
7 B 1 37   RIPART Galaad 1535 F MinM FRA HDF 4 32œ 16œ
8 N œ 41   BESSE COQUILLE Elliot 1601 F MinM FRA HDF 4 31 15œ
1199 E MinM FRA HDF – 61N + 85B – 14N – 34B + 82B + 60N + 37B = 41N 26œ 14 1543
30  
BIDA Ilyess
  30   BIDA Ilyess 1709 F MinM FRA HDF 4 40 19
1 N 0 2 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2238 F MinM LBN IDF 7 45 22
2 B 1 48   BERTIN Mael 1529 F MinM FRA HDF 35 18
3 N 1 44   LEPAGE Valentin 1270 N BenM FRA HDF 4 29œ 16œ
4 B 1 55   DUPOUX Thomas 1510 F BenM FRA HDF 3 36œ 18œ
5 B 0 5   IAALI Abdelrahman 1876 F SenM LBN HDF 6 42œ 20œ
6 N 1 37   RIPART Galaad 1535 F MinM FRA HDF 4 32œ 16œ
7    
8    
1709 F MinM FRA HDF –  2N + 48B + 44N + 55B –  5B + 37N 4 40 19 1767
31  
FROTTIER Nathan
  31   FROTTIER Nathan 1426 F PupM FRA HDF 4 37œ 18œ
1 N 1 50   LAURANS Tom 940 N BenM FRA IDF 32 16œ
